Ultimate Révolution Project
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ultimate Révolution Project

La passion du hockey nous réunni !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
Voir le deal
35 €

 

 Toronto Meaple Leafs

Aller en bas 
AuteurMessage
Bє∂αя∂.♥

Bє∂αя∂.♥


Messages : 158
Date d'inscription : 08/09/2010

Toronto Meaple Leafs  Empty
MessageSujet: Toronto Meaple Leafs    Toronto Meaple Leafs  I_icon_minitimeMer 8 Sep - 22:13

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mikhail Stefanovich R Toronto Meaple Leafs  672237 20 525000* 3 57 45 49 46 42 36 59 48 78 46 44 48 50 41 55
Juri Khostov R Toronto Meaple Leafs  672237 20 380000* 3 76 42 55 29 28 27 61 52 71 31 50 50 57 28 53
Colby Armstrong R Toronto Meaple Leafs  672237 27 3000000 3 67 73 73 75 75 83 72 73 52 52 68 74 71 77 72
Mike Zigomanis R Toronto Meaple Leafs  672237 29 500000 1 71 65 65 61 63 60 72 62 72 72 48 66 67 61 67
Tyler Bozak R Toronto Meaple Leafs  672237 24 625000 1 72 74 74 60 64 69 66 47 72 66 50 54 73 64 68
Dale Mitchell R Toronto Meaple Leafs  672237 21 600000* 3 47 44 45 43 44 45 58 67 61 48 43 56 45 44 54
Mikhail Grabovski R Toronto Meaple Leafs  672237 26 2900000* 2 75 76 72 60 64 60 72 67 76 55 52 60 74 61 69
Kenny Ryan R Toronto Meaple Leafs  672237 19 305000* 3 41 44 47 23 28 16 52 38 54 29 43 48 44 22 49
Joey Crabb R Toronto Meaple Leafs  672237 27 525000 1 54 55 60 45 50 41 57 50 72 41 43 61 56 45 55
Colton Orr R Toronto Meaple Leafs  672237 28 1000000* 3 42 47 49 64 64 82 60 50 21 67 60 70 46 70 62
Sondre Oled R Toronto Meaple Leafs  672237 20 380000* 3 56 54 60 33 35 30 56 52 70 32 58 58 56 32 53
Joonas Kemppainen C Toronto Meaple Leafs  672237 22 750000* 2 39 42 45 44 43 39 51 65 74 47 50 48 42 42 54
Phil Kessel C Toronto Meaple Leafs  672237 22 5400000 4 85 83 84 75 74 71 85 77 82 76 60 69 84 73 79
John Mitchell C Toronto Meaple Leafs  672237 25 875000 3 61 59 66 58 56 50 58 74 58 50 50 56 62 54 63
Nazem Kadri C Toronto Meaple Leafs  672237 21 700000* 1 73 73 73 73 73 59 68 41 70 50 47 45 73 68 67
Ben Winnett L Toronto Meaple Leafs  672237 21 525000* 3 43 45 44 41 43 43 59 58 61 40 41 42 44 42 53
Billy Sweatt L Toronto Meaple Leafs  672237 21 525000* 3 48 44 47 45 46 39 62 65 63 43 46 45 46 43 55
Martin Samuelsson L Toronto Meaple Leafs  672237 28 2500000* 2 61 60 58 60 53 57 71 62 76 47 52 60 59 56 63
Fredrik Sjöström L Toronto Meaple Leafs  672237 27 750000 3 70 72 72 72 72 72 75 64 77 43 45 63 71 72 67
Kris Versteeg L Toronto Meaple Leafs  672237 24 3083000* 2 79 78 75 76 76 72 70 75 72 62 65 54 77 74 72
Ladislav Nagy L Toronto Meaple Leafs  672237 31 1800000 4 75 80 79 75 73 66 81 69 68 71 66 76 78 71 75
Nikolai Kulemin L Toronto Meaple Leafs  672237 24 2350000 2 74 75 76 47 60 53 63 59 68 48 47 56 75 53 64
Luca Caputi L Toronto Meaple Leafs  672237 21 450000* 1 68 69 70 69 70 71 65 53 64 59 60 61 69 70 66
Danny Richmond D Toronto Meaple Leafs  672237 26 550000* 1 59 53 52 59 63 60 61 68 45 59 42 62 54 60 58
Mike Komisarek D Toronto Meaple Leafs  672237 28 4500000 4 60 56 39 74 78 89 78 80 64 56 78 87 51 80 73
Keith Aulie D Toronto Meaple Leafs  672237 21 450000* 1 33 37 35 45 47 50 50 39 56 30 46 57 35 47 48
Tomas Kaberle D Toronto Meaple Leafs  672237 32 4250000 3 76 85 82 77 79 77 87 91 78 69 80 71 81 77 82
Luke Schenn D Toronto Meaple Leafs  672237 20 450000* 2 74 58 70 70 83 82 66 66 59 37 43 78 67 78 69
Dion Phaneuf D Toronto Meaple Leafs  672237 25 6500000 5 75 71 70 76 82 88 82 87 60 59 59 76 72 82 78
Brett Lebda D Toronto Meaple Leafs  672237 28 1450000 2 44 47 55 78 73 72 69 81 78 51 50 76 48 74 68
François Beauchemin D Toronto Meaple Leafs  672237 30 4000000 2 77 69 69 78 78 79 78 72 67 42 68 78 71 78 73
Jesse Blacker D Toronto Meaple Leafs  672237 18 410000* 3 53 75 68 27 29 32 47 51 63 58 44 37 65 29 54
Jonas Gustavsson G Toronto Meaple Leafs  672237 25 525000 2 78 76 78 80 78 80 74 68 73 73 69 69 77 79 74
Jean-Sébastien Giguère G Toronto Meaple Leafs  672237 33 6000000 2 80 77 77 78 75 75 77 66 66 80 79 77 78 76 77

Revenir en haut Aller en bas
Bє∂αя∂.♥

Bє∂αя∂.♥


Messages : 158
Date d'inscription : 08/09/2010

Toronto Meaple Leafs  Empty
MessageSujet: Re: Toronto Meaple Leafs    Toronto Meaple Leafs  I_icon_minitimeMer 8 Sep - 22:16

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Juraj Mikus R SJM 23 700000 2 51 46 55 52 51 54 55 60 72 47 50 53 50 52 58
Pierce Norton R SJM 25 525000 1 42 40 55 41 44 40 49 28 66 34 37 46 45 41 47
Johnny Pohl R SJM 31 450000 1 65 72 70 62 64 56 72 69 80 70 53 64 69 60 69
Roman Kukumberg R SJM 30 525000 3 50 51 56 48 52 47 55 32 70 40 38 47 52 49 53
Matt Frattin R SJM 22 150000* 1 52 48 50 41 50 42 62 40 59 50 45 48 50 44 54
Konstantin Volkov R SJM 25 525000 1 42 41 51 42 47 41 61 38 52 45 30 56 44 43 49
Chad Rau C SJM 23 550000 2 45 51 61 48 51 45 62 51 70 55 50 48 52 48 57
Tyler Ruegsegger C SJM 22 525000 2 41 44 51 39 45 39 49 49 63 45 41 39 45 41 51
Leo Komarov C SJM 23 700000 2 42 43 47 51 53 48 59 58 58 57 56 55 44 50 56
Carl Gunnarsson D SJM 23 525000 2 33 35 37 51 49 43 58 51 81 30 45 52 35 47 50
Matt Jones D SJM 27 156750* 1 56 52 50 63 66 66 66 58 72 59 50 61 52 65 63
Dmitri Vorobiev D SJM 24 525000 1 40 39 41 52 61 52 56 52 75 44 40 53 40 55 56
Jeff Finger D SJM 30 1050000* 3 41 44 45 70 67 62 59 69 40 41 56 75 43 66 61
Korbinian Holzer D SJM 22 525000 2 30 29 27 51 47 44 50 66 60 20 48 58 28 47 50
Chris Peluso D SJM 23 525000 1 38 38 41 41 43 42 46 57 67 26 40 41 39 42 48
Phil Oreskovic D SJM 23 135000* 1 39 40 40 58 58 55 55 50 58 41 45 68 39 57 56


Revenir en haut Aller en bas
Bє∂αя∂.♥

Bє∂αя∂.♥


Messages : 158
Date d'inscription : 08/09/2010

Toronto Meaple Leafs  Empty
MessageSujet: Re: Toronto Meaple Leafs    Toronto Meaple Leafs  I_icon_minitimeMer 8 Sep - 22:16

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dustin Gazley R AMA 22 450000* 0 D D D D D D C C- C D D D- D D C-
Bradley Ross R AMA 21 650000* 0 C- C C D D D- C- C- B- D D D C- D- C-
Nicolas Aubut L AMA 20 100000 0 D B- C C- D D C C C D- C C C D C-
Thomas Egan L JNR 19 380000 0 C D- D- F- F- F- D D D F D- D D F- D-


Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Toronto Meaple Leafs  Empty
MessageSujet: Re: Toronto Meaple Leafs    Toronto Meaple Leafs  I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Toronto Meaple Leafs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ultimate Révolution Project :: Roster Update-
Sauter vers: