Ultimate Révolution Project
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ultimate Révolution Project

La passion du hockey nous réunni !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
Voir le deal
239 €

 

 Pheonix Coyotes

Aller en bas 
AuteurMessage
Bє∂αя∂.♥

Bє∂αя∂.♥


Messages : 158
Date d'inscription : 08/09/2010

Pheonix Coyotes  Empty
MessageSujet: Pheonix Coyotes    Pheonix Coyotes  I_icon_minitimeMer 8 Sep - 22:21

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Roman Tomanek R Pheonix Coyotes  883825 24 460000 1 45 45 51 38 43 39 54 33 65 44 37 48 47 40 53
Lee Stempniak R Pheonix Coyotes  883825 27 2600000 3 85 75 77 67 65 71 73 79 82 71 49 68 79 67 73
Scottie Upshall R Pheonix Coyotes  883825 26 1450000 3 66 69 68 73 74 68 75 50 57 68 61 69 67 71 70
Philip Lane R Pheonix Coyotes  883825 19 325000* 3 52 35 48 32 33 34 54 61 84 32 52 52 45 33 53
Shane Doan R Pheonix Coyotes  883825 33 4500000 3 77 77 77 76 79 78 74 61 44 74 79 82 77 77 75
Petr Prucha R Pheonix Coyotes  883825 27 1600000 1 76 74 72 65 66 64 72 73 75 70 61 66 74 65 71
Ray Whitney R Pheonix Coyotes  883825 37 3000000 2 75 75 75 64 64 68 81 68 56 76 76 74 75 65 73
Joël Perrault C Pheonix Coyotes  883825 27 450000 3 59 66 66 56 60 54 70 74 77 68 48 65 63 56 65
Vernon Fiddler C Pheonix Coyotes  883825 30 1100000 1 62 62 67 73 72 68 75 75 62 76 49 68 63 71 70
Oscar Lindberg C Pheonix Coyotes  883825 19 390000* 3 59 56 57 33 33 37 54 51 66 56 59 62 57 34 55
Patrick O'Sullivan C Pheonix Coyotes  883825 25 3000000 3 76 77 77 74 75 67 77 67 70 71 51 58 76 72 73
Andrei Lemontev C Pheonix Coyotes  883825 20 335000* 3 52 47 40 34 33 33 59 59 79 64 50 64 46 33 52
Will Engasser L Pheonix Coyotes  883825 24 450000* 1 37 35 44 38 39 37 46 66 68 31 39 50 38 38 49
Martin Hanzal L Pheonix Coyotes  883825 23 850000* 1 69 73 72 74 67 66 72 53 76 56 48 67 71 69 69
Michal Kazatel L Pheonix Coyotes  883825 22 700000* 2 41 38 40 40 37 36 51 28 75 43 47 46 39 37 50
Radim Vrbata L Pheonix Coyotes  883825 29 3000000 2 77 76 75 74 72 72 78 79 86 57 62 66 76 72 75
Ilya Krikunov L RFA 26 450000* 0 D- D- D D- D- D- C- F B- D- F D- D- D- D
Alexandre Picard L Pheonix Coyotes  883825 24 868219 1 63 63 71 63 63 62 72 60 73 58 49 53 65 62 66
Taylor Pyatt L Pheonix Coyotes  883825 28 1450000 3 71 64 63 69 69 75 74 64 63 54 63 74 66 71 70
Wojtek Wolski L Pheonix Coyotes  883825 24 2800000 1 79 79 78 80 74 80 83 79 86 77 50 76 78 78 78
Mikkel Boedker L Pheonix Coyotes  883825 20 450000* 2 52 54 68 55 59 53 68 52 77 59 48 57 58 55 62
Keith Yandle D Pheonix Coyotes  883825 23 800000* 1 74 73 71 74 74 76 74 74 67 50 52 68 72 74 71
Derek Morris D Pheonix Coyotes  883825 31 2750000 4 75 70 69 76 76 81 79 78 52 54 66 77 71 77 74
Nolan Yonkman D Pheonix Coyotes  883825 29 550000 1 34 30 33 68 67 71 66 61 52 35 34 70 32 68 58
Nick Ross D Pheonix Coyotes  883825 21 500000* 3 44 47 47 52 51 49 56 60 79 43 50 47 46 50 59
Brandon Gormley D Pheonix Coyotes  883825 18 1000000 3 48 59 57 67 70 65 57 71 77 31 62 49 54 67 66
Ed Jovanovski D Pheonix Coyotes  883825 34 6000000 2 80 75 74 75 75 80 74 75 48 65 76 81 76 76 76
Chris Frank D Pheonix Coyotes  883825 24 450000* 1 24 31 27 50 44 48 51 63 38 25 51 59 27 47 48
Louis Domingue G Pheonix Coyotes  883825 19 440000 3 54 51 56 54 60 55 71 72 80 45 52 58 53 56 63
Ilya Bryzgalov G Pheonix Coyotes  883825 30 4200000 2 84 83 84 81 85 85 77 80 80 81 69 73 83 83 80
Mark Visentin G Pheonix Coyotes  883825 19 800000 3 55 55 54 58 50 47 67 74 68 24 66 48 54 51 62
Jason LaBarbera G Pheonix Coyotes  883825 30 1000000 1 72 72 68 72 72 72 70 74 76 65 51 67 70 72 70

Revenir en haut Aller en bas
Bє∂αя∂.♥

Bє∂αя∂.♥


Messages : 158
Date d'inscription : 08/09/2010

Pheonix Coyotes  Empty
MessageSujet: Re: Pheonix Coyotes    Pheonix Coyotes  I_icon_minitimeMer 8 Sep - 22:21

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Anton Krysanov R Pheonix Coyotes  882934 23 525000 2 38 38 48 38 47 36 52 59 70 40 42 45 41 40 52
Pat Brosnihan R Pheonix Coyotes  882934 23 525000 1 41 44 55 43 46 41 56 46 68 40 47 53 46 43 53
Viktor Tikhonov R Pheonix Coyotes  882934 22 450000 1 55 48 57 53 59 58 55 74 43 56 51 70 53 56 64
Martin Látal R Pheonix Coyotes  882934 22 850000 2 48 47 52 44 43 44 62 54 65 47 53 54 49 43 56
Alexander Nikulin R Pheonix Coyotes  882934 24 135000* 1 44 43 45 40 40 37 48 54 72 42 43 41 44 39 50
Kyle Turris C Pheonix Coyotes  882934 20 850000 2 75 72 70 74 71 67 60 63 67 70 52 67 72 70 71
Don MacLean C Pheonix Coyotes  882934 33 625000 1 66 64 70 54 54 52 69 59 74 67 66 55 66 53 65
Petteri Nokelainen C Pheonix Coyotes  882934 24 255060* 1 66 65 65 66 73 69 71 56 74 70 59 57 65 69 69
Liam Lindström C Pheonix Coyotes  882934 25 525000 1 36 39 46 43 48 50 61 35 49 32 19 31 40 47 47
Benn Ferriero C Pheonix Coyotes  882934 23 525000 1 40 43 53 44 50 45 57 52 67 44 52 52 45 46 55
Andrew Ebbett L Pheonix Coyotes  882934 27 500000 1 53 60 59 41 45 40 50 47 52 60 45 43 57 42 54
Joakim Lindström L Pheonix Coyotes  882934 26 180000* 3 61 62 60 42 49 41 56 41 78 45 31 36 61 44 55
Lauri Korpikoski L Pheonix Coyotes  882934 24 159600* 1 70 58 69 58 56 59 64 49 72 59 44 52 65 57 63
Mathieu Brodeur D Pheonix Coyotes  882934 22 700000 2 42 41 43 67 62 59 60 64 72 74 49 70 42 62 63
Shaun Heshka D Pheonix Coyotes  882934 25 135000* 1 45 41 40 53 49 49 57 51 44 34 49 60 42 50 53
Sami Lepistö D Pheonix Coyotes  882934 25 800000 1 52 57 65 62 73 69 61 73 74 54 40 40 58 68 63
Ryan Lannon D Pheonix Coyotes  882934 27 142500* 3 29 36 45 57 44 31 48 31 63 38 33 58 36 44 48
Chris Summers D Pheonix Coyotes  882934 22 800000 2 26 29 31 51 52 46 55 76 66 35 58 61 28 49 55
Garrett Stafford D Pheonix Coyotes  882934 30 135000* 1 56 58 59 59 59 57 69 75 69 49 47 60 57 58 63
Kurt Sauer D Pheonix Coyotes  882934 29 1700000 3 33 39 40 70 70 70 70 82 60 50 64 70 37 70 65
Brett Bennett G Pheonix Coyotes  882934 22 525000 2 52 53 46 50 55 56 57 57 73 42 39 45 50 53 57
Joel Gistedt G Pheonix Coyotes  882934 22 525000 2 59 53 49 58 59 60 56 54 75 46 44 46 53 59 58
Al Montoya G Pheonix Coyotes  882934 25 750000 1 75 75 67 76 75 69 71 67 76 74 50 69 72 73 69

Revenir en haut Aller en bas
Bє∂αя∂.♥

Bє∂αя∂.♥


Messages : 158
Date d'inscription : 08/09/2010

Pheonix Coyotes  Empty
MessageSujet: Re: Pheonix Coyotes    Pheonix Coyotes  I_icon_minitimeMer 8 Sep - 22:22

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brett MacLean R AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Chris Brown C JNR 18 450000 0 D- D- D D- D- D- C- C- B- C- C- C- D- D- C-
Alexander Oleksei C JNR 19 100000 0 C- C- C- D D D C B- B C- C D C- D C-
Vladimir Ruzicka C AMA 21 450000 0 D D D D D- D- C- C C C- D D D D- C-
Sami Sandell L AMA 23 550000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Jonas Ahnelöv D AMA 22 650000* 0 F D- F D D C- C- C D D- C- C- F D C-
Michael Stone D JNR 19 450000 0 D D D C- C C- C C C D C C- D C- C-
Olivier E. Larsson D JNR 19 650000* 0 C C C C C B- C C C C C C C C C
Maxim Goncharov D AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Pheonix Coyotes  Empty
MessageSujet: Re: Pheonix Coyotes    Pheonix Coyotes  I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Pheonix Coyotes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ultimate Révolution Project :: Roster Update-
Sauter vers: